객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 비수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
루비(1호실) | 복층, 침실 | 49.5㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 |
산호(2호실) | 복층, 침실 | 49.5㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 |
다이아몬드(3호실) | 복층, 침실1, 화장실2 | 72.7㎡ | 4 | 6 | 200,000 | 250,000 |
황토방(4호실) | 황토방, 복층, 침실 | 49.5㎡ | 4 | 6 | 150,000 | 200,000 |
사파이어(5호실) | 복층, 침실 | 49.5㎡ | 4 | 6 | 150,000 | 180,000 |
비취(6호실) | 복층, 침실 | 49.5㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 |
스위스단체(반지하) | 단체, 가족 | 165㎡ | 8 | 10 | 270,000 | 350,000 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 성수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
루비(1호실) | 복층, 침실 | 49.5㎡ | 2 | 4 | 150,000 | 150,000 |
산호(2호실) | 복층, 침실 | 49.5㎡ | 2 | 4 | 150,000 | 150,000 |
다이아몬드(3호실) | 복층, 침실1, 화장실2 | 72.7㎡ | 4 | 6 | 250,000 | 300,000 |
황토방(4호실) | 황토방, 복층, 침실 | 49.5㎡ | 4 | 6 | 200,000 | 220,000 |
사파이어(5호실) | 복층, 침실 | 49.5㎡ | 4 | 6 | 200,000 | 200,000 |
비취(6호실) | 복층, 침실 | 49.5㎡ | 2 | 4 | 150,000 | 150,000 |
스위스단체(반지하) | 단체, 가족 | 165㎡ | 8 | 10 | 350,000 | 400,000 |
* 부대시설 : 건식반신욕사우나, 바베큐장, 원두막 등
* 입실안내 : 오후 3시 / 퇴실안내 : 오전 11시
* 성수기는 주말요금으로 적용됩니다.
* 전화상담은 오전9시부터 오후10시까지 입니다.